売地
価格 |
500万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 176.62㎡ / 53.42坪 | 所在地 | 大分県別府市スパランド豊海 30-18 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大型分譲地スパランド豊海内の東南角地の区画です。陽当たりの良い土地にお好きな建物をどうぞ!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市スパランド豊海 30-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 9.36万円 |
土地面積 | 176.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (南側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/建築協定有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 仲介手数料無料 / 駐輪場 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 亀川小学校(約1,650m / 徒歩21分)、北部中学校(約2,604m / 徒歩33分) | ||
物件番号 | 80689143 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】