| 価格 |
690万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩27分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 460.00㎡ / 139.14坪 | 所在地 | 大分県別府市鉄輪東 1059-3 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
| 価格 |
690万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩27分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 460.00㎡ / 139.14坪 | 所在地 | 大分県別府市鉄輪東 1059-3 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

眺望良好の住宅用地・別荘用地

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市鉄輪東 1059-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩27分 | ||
| 価格 | 690万円 | 坪単価 | 4.96万円 |
| 土地面積 | 460.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法/風致地区/景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 浄化槽 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 大型分譲地(大観山)傍の好立地 | ||
| 周辺の学校 | 別府市立上人小学校(約1,419m / 徒歩18分)、北部中学校(約1,149m / 徒歩15分) | ||
| 物件番号 | 72135264 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月15日 | 次回更新予定日 | 2026年3月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 398.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 120.39坪 | 坪単価 | 7.06万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大分県別府市火売247-9 | ||
| 交通 |
日豊本線「別府大学」駅 徒歩31分
|
||
売地
| 価格 | 900 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 602.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 182.1坪 | 坪単価 | 4.94万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 大分県別府市北鉄輪1324-1 | ||
| 交通 |
日豊本線「亀川」駅 徒歩31分
|
||
売地
| 価格 | 650 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 176.62㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 53.42坪 | 坪単価 | 12.17万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 住所 | 大分県別府市スパランド豊海30-18 | ||
| 交通 |
日豊本線「亀川」駅 徒歩22分
|
||
【外観】別府湾一望の土地です!!