| 賃料 |
11.6万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 大分県別府市大畑 1-2 | |
| 専有面積 | 36.00㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築27年) |
店舗一部
| 賃料 |
11.6万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 大分県別府市大畑 1-2 | |
| 専有面積 | 36.00㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 6月 (築27年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「天寿堂 南側1」のここがイチオシ。敷金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。賃料は11.6万円です。敷金不要なので、初期費用削減につながります(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市大畑 1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 | ||
| 賃料 | 11.6万円 | 坪単価 | 1.07万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 36.00㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1998年 6月(築27年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 98575730 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

住宅付店舗
| 賃料 | 15.95 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大分県別府市石垣東6丁目3-10 | ||
| 交通 |
日豊本線「別府大学」駅 徒歩29分 日豊本線「別府」駅 徒歩31分 日豊本線「東別府」駅 徒歩51分 |
||
【外観】