| 価格 |
1,638万円 ~ 2,416万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 180.57㎡ ~ 245.83㎡ / 54.62坪 ~ 74.36坪 | 所在地 | 大分県別府市春木町 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地 分譲
| 価格 |
1,638万円 ~ 2,416万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩20分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 180.57㎡ ~ 245.83㎡ / 54.62坪 ~ 74.36坪 | 所在地 | 大分県別府市春木町 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中
|
情報公開日:2026年2月8日 / 次回更新予定日:2026年2月22日 |
|
| 価格 | 1,638 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 180.57㎡/54.62坪 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中
|
情報公開日:2026年2月8日 / 次回更新予定日:2026年2月22日 |
|
| 価格 | 1,684 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.99万円 |
| 土地面積/坪数 | 185.64㎡/56.15坪 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
販売中
|
情報公開日:2026年2月8日 / 次回更新予定日:2026年2月22日 |
|
| 価格 | 2,416 万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.49万円 |
| 土地面積/坪数 | 245.83㎡/74.36坪 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
| 現況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | |
| 取引態様 | 一般媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市春木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 1,638万円 ~ 2,416万円 | 坪単価 | 29.99万円 ~ 32.49万円 |
| 総区画 | 販売区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観条例・別府市環境保全条例・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 工事完了年月 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 別府市立春木川小学校(約1,180m / 徒歩15分) | ||
| 開発許可番号 | 物件番号 | 100680795 | |
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】