店舗事務
| 価格 |
5,700万円 | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築41年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 | 交通 | 日豊本線 「豊後豊岡」駅 徒歩9分 |
| 建物面積/坪数 | 864.91㎡ / 261.63坪 | 土地面積/坪数 | 1605.17㎡ / 485.56坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

付属建物:平成16年3月構造変更(倉庫から事務所へ)・増築、平成22年3月増築。
付属建物:延面積732.58㎡。主たる建物132.33㎡。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「豊後豊岡」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 5,700万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1985年 3月(築41年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 864.91㎡ | 土地面積 | 1605.17㎡ |
| 接道状況 | 角地 (南側 公道4.6m 間口30.0m) (西側 私道3.3m 間口15.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 106969805 | |
| 情報公開日 | 2026年8月28日 | 次回更新予定日 | 2026年9月11日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月11日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】