1 / 23























価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築21年) |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県国東市安岐町塩屋 1634番地1 | 交通 | 日豊本線 「杵築」駅 徒歩99分 |
建物面積/坪数 | 102.14㎡ / 30.89坪 | 土地面積/坪数 | 420.86㎡ / 127.3坪 |
別荘
価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築21年) |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県国東市安岐町塩屋 1634番地1 | 交通 | 日豊本線 「杵築」駅 徒歩99分 |
建物面積/坪数 | 102.14㎡ / 30.89坪 | 土地面積/坪数 | 420.86㎡ / 127.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大分空港まで車で5分の好立地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県国東市安岐町塩屋 1634番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「杵築」駅 徒歩99分 | ||
価格 | 750万円 | ||
築年月(築年数) | 2002年 10月(築21年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 102.14㎡ | 土地面積 | 420.86㎡ |
接道状況 | 一方 (北側 公道2.2m 間口17.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 男女トイレ別 | ||
その他条件 | 安岐町ケーブルテレビ月:770円 安岐町ケーブルテレビ加入金一括:4万2,000円 | ||
備考 | 合計平米数内に離れ土地も含まれます110㎡。駐車場としての活用ができます! | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 75610303 | |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】