価格 |
8,500万円 | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築37年) |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市上平田町 1680 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩15分 |
建物面積/坪数 | 745.65㎡ / 225.55坪 | 土地面積/坪数 | 771.99㎡ / 233.52坪 |
アパート
価格 |
8,500万円 | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築37年) |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県別府市上平田町 1680 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩15分 |
建物面積/坪数 | 745.65㎡ / 225.55坪 | 土地面積/坪数 | 771.99㎡ / 233.52坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
現在家賃収入8,29,2000円/年!!変換敷金は関西方式となります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市上平田町 1680 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 8,500万円 | ||
築年月(築年数) | 1987年 3月(築37年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 745.65㎡ | 土地面積 | 771.99㎡ |
接道状況 | 一方 (南東側5.3m 間口7.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / バイク置場あり | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 89555815 | |
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】