マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6.3 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 6.3 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 2階 | 6.3 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 6.4 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 6.4 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 6.4 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 3階 | 7.7 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 7.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 4階 | 8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 6.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 7.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 5階 | 8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 6.7 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 6.7 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 6.7 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 6階 | 8.1 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 7階 | 6.8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 7階 | 6.8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 7階 | 6.8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 7階 | 8.1 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 7階 | 8.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 8階 | 6.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 8階 | 6.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 8階 | 6.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.76㎡ | 詳細を見る |
| 8階 | 8.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 9階 | 8.4 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 59.05㎡ | 詳細を見る |
| 9階 | 13.8 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 83.84㎡ | 詳細を見る |
| 9階 | 15.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 97.55㎡ | 詳細を見る |
| 10階 | 14 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 83.84㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市船小路町 71 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
日豊本線 「別府大学」駅
徒歩21分 日豊本線 「別府」駅 徒歩34分 日豊本線 「亀川」駅 徒歩47分 |
||
| 階数 | 10階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月予定(建築中) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ | ||
| 備考 | |||
| 棟番号 | 5432763 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観パース】