アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市野田 1組(通称) | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「亀川」駅
バス10分 北鉄輪下車 徒歩7分 日豊本線 「別府」駅 バス25分 北鉄輪下車 徒歩7分 |
||
賃料 | 5.05万円 | 管理費 | 2,800円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 57.07㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2017年 12月(築7年) | 契約期間 | |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
駐車場 | 空き台数:5台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費用:7万円 鍵セット費:3,300円 24時間サポート費用:330円(月額) 収納手数料:170円(月額) 町内会費:700円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 89902777 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】