アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 52.70㎡ | 詳細を見る |
1階 | 8.8 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る |
1階 | 8.8 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 54.50㎡ | 詳細を見る |
2階 | 8.7 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 52.70㎡ | 詳細を見る |
2階 | 8.9 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る |
2階 | 8.9 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 54.50㎡ | 詳細を見る |
3階 | 8.8 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 52.70㎡ | 詳細を見る |
3階 | 9 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る |
3階 | 9 万円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 10万円 | 1LDK | 54.50㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣東8丁目 4-50 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「別府大学」駅
徒歩24分 日豊本線 「別府」駅 徒歩36分 日豊本線 「亀川」駅 徒歩51分 |
||
階数 | 3階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2024年 8月(新築) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 宅配ボックス | ||
備考 | |||
棟番号 | 4250411 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 5.5 万円 ・ 6.9 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 大分県別府市若草町 | ||
交通 |
日豊本線「別府」駅 徒歩16分 日豊本線「東別府」駅 徒歩34分 日豊本線「別府大学」駅 徒歩37分 |
【外観】