アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市扇山 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「別府大学」駅
徒歩56分 日豊本線 「別府」駅 徒歩59分 日豊本線 「亀川」駅 徒歩79分 |
||
賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 4,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 50.75㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 12.4帖 1室 / 洋室 6.4帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2023年 4月(築1年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 16戸 | ||
入居可能日 | 2024年10月下旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | プロパンガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 町内会費(1ヵ月):300円(月額) 2台目駐車場(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 89017799 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)