賃料 |
5.6万円 ~ 6.2万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) | 所在地 | 大分県別府市石垣西10丁目 3052番地 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.00㎡ |
マンション
賃料 |
5.6万円 ~ 6.2万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) | 所在地 | 大分県別府市石垣西10丁目 3052番地 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 41.00㎡ |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
1階 | 5.6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
2階 | 5.9 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
3階 | 6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
3階 | 6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
3階 | 6 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
4階 | 6.1 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
4階 | 6.1 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
5階 | 6.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
5階 | 6.2 万円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.00㎡ | 詳細を見る |
新着情報:ユーミーマンション別府石垣2ndの空室情報ならコチラ。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。エレベーター付きの物件です。メールアドレスinfo@family-h.jpまで、お気軽にご連絡ください。別府市にある賃貸情報を数多くご紹介いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣西10丁目 3052番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩19分 | ||
階数 | 5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2024年 4月(新築) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 防犯カメラ | ||
備考 | 「ユーミーマンション別府石垣2nd」のここがイチオシ。こちらはマンションタイプになります。エレベーターがある物件です。LIXIL不動産ショップ ファミリーホームには別府市エリアの賃貸情報がございます。ご質問、見学予約などはお気軽に0977-23-3911かinfo@family-h.jpまで。 | ||
棟番号 | 3370784 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】