マンション
賃料 |
6万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩36分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LK+S(納戸) | 所在地 | 大分県別府市馬場 1組ー3 |
専有面積 | 54.00㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内の設備やクロス&フロアは全てコーディネーターが厳選しております。駐車場からダイレクトエントリー&屋根付き階段なので、雨の日でも濡れることなくお部屋に入れます。
建物名のALKOOMIとはオーストラリア原住民「アボリジニー」の言語で〜選ばれた場所~を意味します。
ここを選ばれたテナント様に快適な暮らしと幸福がもたらされますようにとの願いが込められています。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市馬場 1組ー3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩36分 | ||
賃料 | 6万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 54.00㎡ |
間取り |
1LK+S(納戸)
その他 18.0帖 / S(納戸) 2.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1984年 1月(築40年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、形式:自走式、月額料金:4,400円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / デザイナーズ / リフォーム / 事務所可 / 2人入居可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / 暖房 / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック | ||
その他条件 | 家財保険:1万8,000円 仲介手数料:6万6,000円 駐車場仲介手数料:4,400円 賃貸保証料:5万800円 鍵交換代:1万3,200円 室内清掃費用:4万2,000円 衛生費:500円(月額) | ||
備考 | 地域密着35年!別府市を中心とした取引実績があります。別府の魅力をお届けできるよう日々精進しております。皆様に安心してお部屋探しが出来るよう心がけております。お気軽にご来店・お問い合わせお待ちしております。 | ||
物件番号 | 84792902 | ||
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】