マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日豊本線別府大学駅周辺への引っ越しをお考えなら「トレステーラ石垣東」。家から480mの場所に別府吉弘郵便局があります。クローゼット付きのマンションです。生活しやすいエリアをお求めなら、別府市にある日豊本線別府大学駅周辺がベストです。見学や契約に関する事なら、LIXIL不動産ショップ ファミリーホームにご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩24分 | ||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 9階 / 11階建 | 専有面積 | 30.69㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.8帖 / K 3.5帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2021年 3月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:5,500円 | ||
設備条件 | 公営水道 / エレベーター / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / ユニットバス / エアコン / ネット使用料無料 | ||
その他条件 | 賃貸保証料:3万円 仲介手数料:5万2,800円 鍵交換代:1万6,500円 町費・水道料:3,800円(月額) ライフサポート:660円(月額) | ||
備考 | 室内設備はエアコン・ネット使用料不要などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。敷金不要のマンションです。コートなども扱いやすいクロゼットが設置されています。2021年築で、多くの方がご満足の物件はこちらです。こちらの物件はマンションです。住まいを楽しむ。そうすれば、より快適な生活を送ることができるでしょう。快適な住まいをお客様と共にお探し致します。 | ||
物件番号 | 59496298 | ||
情報公開日 | 2025年4月21日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】