賃料 |
3万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 大分県別府市楠町 2-15 |
専有面積 | 38.80㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築54年) |
アパート
賃料 |
3万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 大分県別府市楠町 2-15 |
専有面積 | 38.80㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築54年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お引越し時期のご相談、お待ちしております。賃貸物件です。室内環境も整っています。賃料5万円以下の物件をお探しのお客様におすすめです。モダン和室がリビングの隣にあります。物件を選ぶことは、単純なものではありません。住まいは人生を変えるかもしれない大事な要素なのです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市楠町 2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 38.80㎡ |
間取り |
2K
和室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄骨造 | |
築年月(築年数) | 1970年 3月(築54年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / シャワー | ||
その他条件 | |||
備考 | 別府市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「コーポ斉藤」はいかがでしょうか。ゆめタウン別府まで380mです。快適な住み心地が好評な賃貸物件です。お引越を考えているが、住まいが決まらないとお悩みの方、当社のオススメ物件はいかがでしょうか?多種多様な物件情報を取り扱っておりますので、きっとご希望の物件が見つかるはずです。 | ||
物件番号 | 59297882 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】