賃料 |
6.5万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩22分 南石垣下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 大分県別府市石垣東2丁目 6-13 |
専有面積 | 82.00㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 6月 (築46年) |
一戸建
賃料 |
6.5万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩22分 南石垣下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 大分県別府市石垣東2丁目 6-13 |
専有面積 | 82.00㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 6月 (築46年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ふたりでの生活は安心感があって快適な生活ができます。畳よりも傷がつきにくいフローリングで、扱いやすく好評いただいています。こちらは3LDKの物件です。別府市へのお引越しなら、LIXIL不動産ショップ ファミリーホームが提供する一戸建てはいかがでしょう。問い合わせ先は0977-23-3911ですので、お電話お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣東2丁目 6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩22分 南石垣下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | ペット飼育:3ヶ月 | ||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 82.00㎡ |
間取り |
3LDK
和室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 8.0帖 / LDK 9.5帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1978年 6月(築46年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:22500円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 2人入居可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴槽 / エアコン | ||
その他条件 | 賃貸保証料:5万2,000円 仲介手数料:7万1,500円 | ||
備考 | 別府市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「石垣東児玉貸家」はいかがでしょうか。荷物を押し入れに収納できます。こだわりの条件として好評の、フローリングの物件です。在空家の物件です。別府市エリアで新生活をお考えの方へ。お客様のご要望に合ったお住まい探しを私たちがサポートいたします。まずは、当社までご連絡ください(*^^*) | ||
物件番号 | 59240277 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】