アパート
賃料 |
2.2万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩19分 天満町バス停下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 大分県別府市天満町 |
専有面積 | 19.80㎡ | 築年月(築年数) | 1965年 5月 (築59年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日豊本線別府駅周辺への引っ越しをお考えなら「ゆたかアパート」。薬や日用品を買うのに便利なディスカウントドラッグ コスモス 天満店まで、36mです。収納には、どなたでも気軽に扱える押入があります。お部屋探しも楽しく。別府市のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市天満町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩19分 天満町バス停下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 2.2万円 | 管理費 | 550円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 19.80㎡ |
間取り |
1K
和室 6.0帖 / K 4.5帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | その他 |
築年月(築年数) | 1965年 5月(築59年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 2人入居可 | ||
その他条件 | 仲介手数料:2万4,200円 賃貸保証料:1万8,440円 鍵交換代:1万3,200円 室内清掃費用:2万2,000円 衛生費:500円(月額) | ||
備考 | 日豊本線別府駅周辺への引っ越しをお考えなら「ゆたかアパート」。物件は閑静な住宅街にあるので落ち着いた生活が出来ます。くつろぎの場として、客間として、様々なシーンで活躍するモダン和室です。住まい探しをするなら、ぜひ当社にお任せを!お客様が満足していただけるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
物件番号 | 58325742 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】