アパート
賃料 |
5.6万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩9分 別府税務署前下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 大分県別府市上田の湯町 |
専有面積 | 34.00㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 12月 (築5年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
衣類を収納しやすいクロゼットがあり、コートをきれいに収められます。キレイな設備がそろった築浅のお部屋。快適な生活を送ることのできる、エアコン付きのアパートです。今引っ越しをお考えの方におすすめなのが、こちらのアパートです。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市上田の湯町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩9分 別府税務署前下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 5.6万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 専有面積 | 34.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.9帖 / 洋室 3.3帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2018年 12月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 2024年11月中旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:5,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 楽器相談 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / ベランダ / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 賃貸保証料:4万9,120円 仲介手数料:6万1,600円 鍵交換代:1万3,200円 町内会費:400円(月額) | ||
備考 | 1LDKの物件なのでキッチンも快適でお料理も楽しい。お住まいをお探しなら、5.4万円の物件はいかがでしょうか。CATV対応の物件は、契約のみでCATV視聴可能となります。内装に統一感が出る、全居室フローリングの物件です。LIXIL不動産ショップ ファミリーホームは住まい探しを通して、お客様のお悩みを解決して参りました。別府市地域の不動産情報をお求めなら是非ご利用ください。 | ||
物件番号 | 60449501 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】