アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

周辺環境が整っていることの多い、充実のアパート物件。こちらの物件にはエレベーターがあります。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市石垣東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
日豊本線 「別府」駅
徒歩17分 石垣幸橋バス停下車 徒歩4分 日豊本線 「東別府」駅 徒歩39分 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩39分 |
||
| 階数 | 6階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1975年 1月(築51年) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター | ||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「第5森崎ビル」です。こちらはエレベーター付き物件です。使い勝手の良いアパートでイチオシの物件です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 棟番号 | 1573475 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】