アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内設備は全居室フローリング・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。やんちゃなお子さんでも怪我をしにくい安全な住まい。住む人のことも考えられている満足度の高いアパートです。角部屋は他の住戸との接地面が少ないため、生活音が伝わりずらくなります。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市千代町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「東別府」駅
徒歩11分 日豊本線 「別府」駅 徒歩17分 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩58分 |
||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 49.98㎡ |
間取り |
2DK
洋室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / DK 7.5帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2000年 10月(築24年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 2025年1月上旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 海が近い / プロパンガス / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / エアコン / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 | ||
その他条件 | 賃貸保証料:4万2,800円 仲介手数料:5万8,300円 鍵交換代:1万3,200円 室内清掃費用:3万3,000円 衛生費:500円(月額) | ||
備考 | 地域密着35年!別府市を中心とした取引実績があります。別府の魅力をお届けできるよう日々精進しております。皆様に安心してお部屋探しが出来るよう心がけております。お気軽にご来店・お問い合わせお待ちしております。 | ||
物件番号 | 58681268 | ||
情報公開日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】