| 賃料 |
2.5万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩20分 餅ヶ浜下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 大分県別府市若草町 |
| 専有面積 | 25.00㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 8月 (築43年) |
お問い合わせはこちら
0977-23-3911
アパート
| 賃料 |
2.5万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩20分 餅ヶ浜下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 大分県別府市若草町 |
| 専有面積 | 25.00㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 8月 (築43年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

暑い日でも寒い日でも、エアコンのある物件なら安心です。アレルギーになりやすい方にも過ごしやすい全居室フローリングです。リーズナブルな価格で敷金不要という魅力的な物件です。しっかりとした造りで信頼できる物件。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市若草町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩20分 餅ヶ浜下車 徒歩2分 | ||
| 賃料 | 2.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 25.00㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 10.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
| 築年月(築年数) | 1982年 8月(築43年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / バス共同 / トイレ共同 / エアコン | ||
| その他条件 | 賃貸保証料:2万5,500円 仲介手数料:2万7,500円 鍵交換代:1万3,200円 室内清掃費用:2万2,000円 衛生費:500円(月額) | ||
| 備考 | 共立ビルの詳しい情報。フローリングには静電気の防止効果もあるので好評です。南向きのアパートはポカポカした気持ちの良い空間となっています。こちらは家賃2.5万円のアパートです。LIXIL不動産ショップ ファミリーホームのスタッフが住まい探しを全力でサポートいたします。お問い合わせは0977-23-3911にてお待ちしております。 | ||
| 物件番号 | 62990586 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月19日 | 次回更新予定日 | 2026年2月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】