店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 532-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「豊後豊岡」駅
徒歩17分 日豊本線 「暘谷」駅 徒歩27分 日豊本線 「日出」駅 徒歩41分 |
||
賃料 | 19.8万円 | 坪単価 | 1.55万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | 0ヶ月 | |
所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 42.21㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2020年 8月(築4年) | 現況 | 完成済み |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / エアコン | ||
その他条件 | 賃貸保証料:19万8,000円 仲介手数料:19万8,000円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 72250040 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】