賃料 |
25万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 大分県別府市大畑 2組ー1 | |
専有面積 | 138.84㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築43年) |
店舗一部
賃料 |
25万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 大分県別府市大畑 2組ー1 | |
専有面積 | 138.84㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築43年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている飛鳥ビルのご紹介です。敷地内の駐車場に空きがあるので、是非ご利用ください。賃料25万円の物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市大畑 2組ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩37分 | ||
賃料 | 25万円 | 坪単価 | 0.6万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 25万円 / 0ヶ月 / 25万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 138.84㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1981年 8月(築43年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空き台数:15台 、 空有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 2人入居可 | ||
その他条件 | 仲介手数料:27万5,000円 賃貸保証料:25万円 家財保険 | ||
備考 | 地域密着35年!別府市を中心とした取引実績があります。別府の魅力をお届けできるよう日々精進しております。皆様に安心してお部屋探しが出来るよう心がけております。お気軽にご来店・お問い合わせお待ちしております。 | ||
物件番号 | 87976972 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月30日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】