店舗一部
賃料 |
16.5万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 大分県別府市北浜1丁目 4番18号 | |
専有面積 | 43.00㎡ | 築年月(築年数) | 1977年 10月 (築47年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「北浜 宮崎ビル」です。賃料は16.5万円です。敷金2ヶ月、敷金は退去時のことを考えても払っておいたほうがいいですよ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市北浜1丁目 4番18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 16.5万円 | 坪単価 | 1.27万円 |
管理費 | 6,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 43.00㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1977年 10月(築47年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | 賃貸保証料:17万6,000円 仲介手数料:16万5,000円 水道料:5,000円(月額) | ||
備考 | 多くの方からご好評頂いている北浜 宮崎ビルのご紹介です。賃料16.5万円の物件です。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩7分です。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。 | ||
物件番号 | 81576998 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
店舗一部
賃料 | 4.4 万円 ・ 17.6 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 大分県別府市石垣西9丁目5-25 | ||
交通 |
日豊本線「別府大学」駅 徒歩23分 日豊本線「別府」駅 徒歩40分 日豊本線「亀川」駅 徒歩44分 |
【外観】