お問い合わせはこちら
0977-23-3911
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
別府市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ラ・ポート別府」はいかがでしょうか。不動産のことで当社にご要望やご不明な点などがあれば、メール若しくはお電話でご連絡ください。経験豊富なプロのスタッフがしっかりとお応え致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市若草町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「別府」駅
徒歩19分 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩34分 |
||
価格 | 550万円 | 管理費 | 7,000円 |
修繕積立金 | 2,730円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1992年 10月(築31年) |
専有面積 | 30.32㎡ | バルコニー面積 | 10.53㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 東 |
間取り |
1K
洋室 11.5帖 / K 2.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 経験豊富なプロのスタッフがお客様のお悩みを解消いたします。ご連絡はメール又はお電話にてお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 74642111 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】