価格 |
500万円 | 交通 | 日豊本線 「豊後豊岡」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 197.48㎡ / 59.73坪 | 所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 5830番2 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
500万円 | 交通 | 日豊本線 「豊後豊岡」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 197.48㎡ / 59.73坪 | 所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 5830番2 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
快適な周辺環境で満足の住宅用地はこちらです。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。この土地の価格は500万円です。初めての不動産探しでわからないことはございませんか。お客様の疑問や不安を解消し、住まい探しを親切丁寧にサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 5830番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「豊後豊岡」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 8.37万円 |
土地面積 | 197.48㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道3.0m) (南側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。土地面積は197.48㎡(公簿)でございます。住宅用地です。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85833427 | ||
情報公開日 | 2024年10月1日 | 次回更新予定日 | 2024年10月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1681.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 508.5坪 | 坪単価 | 0.59万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 大分県速見郡日出町大字南畑3549 | ||
交通 |
日豊本線「豊後豊岡」駅 徒歩86分
|
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.97㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.64坪 | 坪単価 | 9.54万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 大分県速見郡日出町大字豊岡361-24 | ||
交通 |
日豊本線「暘谷」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 496 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 164.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.6坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 | ||
交通 |
日豊本線「暘谷」駅 徒歩16分 日豊本線「豊後豊岡」駅 徒歩27分
|
【外観】別府湾が見えます!