売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の日出町川崎土地。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。価格580万円でニーズの高い土地です。速見郡日出町エリアのことなら、不動産情報も生活情報も当社にお任せください。地域を愛する、情報通のスタッフが揃っております。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県速見郡日出町大字川崎 4817-22 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「日出」駅
徒歩29分 日豊本線 「暘谷」駅 徒歩39分 日豊本線 「大神」駅 徒歩63分 |
||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 8.13万円 |
土地面積 | 203.26㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 速見郡日出町エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「日出町川崎土地」はいかがでしょうか。価格580万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。土地選びで何かお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。当社スタッフと一緒に、お客様のご希望の条件に合った土地を探しましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 59144572 | ||
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.97㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 78.64坪 | 坪単価 | 9.54万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 大分県速見郡日出町大字豊岡361-24 | ||
交通 |
日豊本線「暘谷」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 164.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 49.6坪 | 坪単価 | 8.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大分県速見郡日出町大字豊岡 | ||
交通 |
日豊本線「暘谷」駅 徒歩16分 日豊本線「豊後豊岡」駅 徒歩27分
|
売地
価格 | 150 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 189.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.17坪 | 坪単価 | 2.62万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 大分県速見郡日出町大字藤原 | ||
交通 |
日豊本線「日出」駅 徒歩48分 日豊本線「暘谷」駅 徒歩47分 日豊本線「大神」駅 徒歩51分 |
【外観】