価格 |
1,500万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 362.78㎡ / 109.74坪 | 所在地 | 大分県別府市大観山町 4組 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
1,500万円 | 交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 362.78㎡ / 109.74坪 | 所在地 | 大分県別府市大観山町 4組 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの土地は前面道路6m以上です。広さの心配がいらない土地面積362.78㎡(公簿)。不動産購入のことなら当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市大観山町 4組 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 13.67万円 |
土地面積 | 362.78㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 風致地区・宅地造成等規制法・景観法・別府市環境保全条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「大観山土地」はいかがでしょうか。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 北部中学校(約1,539m / 徒歩20分)、別府市立上人小学校(約1,484m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 87290739 | ||
情報公開日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,730 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 417.49㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 126.29坪 | 坪単価 | 13.7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 大分県別府市上人南729-2 | ||
交通 |
日豊本線「別府大学」駅 徒歩9分
|
【外観】