売地
価格 |
3,400万円 | 交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩18分 石垣幸橋下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 374.00㎡ / 113.13坪 | 所在地 | 大分県別府市石垣西1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。周辺環境も良好なエリアにある売地です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。地元密着タイプの当社なら、住環境が整っているエリアの土地情報も多数取り扱っております。土地購入をお考えなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩18分 石垣幸橋下車 徒歩1分 | ||
価格 | 3,400万円 | 坪単価 | 30.05万円 |
土地面積 | 374.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口15.7m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 別府市景観法・別府市環境保全条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の石垣西1丁目土地。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。当社スタッフはお客様の疑問や質問を解決できるよう、親切丁寧なご対応を心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 境川小学校(約295m / 徒歩4分)、中部中学校(約689m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 79175401 | ||
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】