価格 |
値下げ:2022/09/26 700万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 624.00㎡ / 188.75坪 | 所在地 | 大分県別府市大字野田 687-1 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
値下げ:2022/09/26 700万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩32分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 624.00㎡ / 188.75坪 | 所在地 | 大分県別府市大字野田 687-1 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市大字野田 687-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩32分 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 3.71万円 |
土地面積 | 624.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.5m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/風致地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。土地面積は188.76㎡(公簿)です。建築条件なし。 | ||
周辺の学校 | 北部中学校(約1,110m / 徒歩14分)、亀川小学校(約1,917m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 69862660 | ||
情報公開日 | 2023年3月23日 | 次回更新予定日 | 2023年4月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】