売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新しい住まいをお考えの方に、好条件の住宅用地はこちらです。お客様の住まい探しに対する不安や疑問をひとつひとつ解決いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市馬場 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「別府大学」駅
徒歩39分 日豊本線 「別府」駅 徒歩55分 |
||
価格 | 910万円 | 坪単価 | 23.06万円 |
土地面積 | 130.48㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道 間口7.5m) (東側 公道 間口18.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/別府市環境保全条例・宅地造成等規制区域・3号春木緑地・砂防地域・鶴見南立石地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 68642655 | ||
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年4月1日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】