アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
9.8%の表面利回りの物件です。経済面でも嬉しい、2,150万円の魅力的な物件です。
現在空室の部屋は修繕、リフォームが必要です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市石垣西3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「別府」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 2,150万円 | 表面利回り | 9.80% |
想定年間収入 | 210.7万円 (17.5583万円/月) | 築年月(築年数) | 1978年 11月(築46年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 208.68㎡ | 土地面積 | 272.84㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北側 公道8.0m 間口10.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有、形式:自走式、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの物件は表面利回り9.8% | ||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 95121127 |
情報公開日 | 2025年6月8日 | 次回更新予定日 | 2025年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】