店舗
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
外壁塗装・防水工事をH24年~H26年内で済。3階内装工事済。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県別府市北浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 「別府」駅
徒歩6分 日豊本線 「東別府」駅 徒歩21分 日豊本線 「別府大学」駅 徒歩54分 |
||
価格 | 2,400万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1980年 5月(築44年) | |
階数 | 4階建 | ||
建物面積 | 168.75㎡ | 土地面積 | 72.36㎡ |
建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (東側 公道) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | 商店街料月:8,000円 | ||
備考 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 59313128 |
情報公開日 | 2024年12月3日 | 次回更新予定日 | 2024年12月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】