中古一戸建住宅
| 価格 |
1,960万円 | 交通 | 日豊本線 「大神」駅 徒歩99分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 大分県杵築市大字熊野 |
| 建物面積/坪数 | 143.00㎡ / 43.25坪 | 土地面積/坪数 | 473.73㎡ / 143.3坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ロイヤルシティ別府杵築リゾート 中古住宅」。1960万円の物件です。居住用または別荘でのお住まいにいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県杵築市大字熊野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「大神」駅 徒歩99分 | ||
| 価格 | 1,960万円 | ||
| 間取り |
4LDK+S(納戸)
和室 6.0帖 / 洋室 / 洋室 / 洋室 / LDK 17.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1997年 7月(築28年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 杵築市景観法・ロイヤルシティ別府湾リゾート建築協定 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:6台 、 有、形式:自走式屋根あり | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 海が近い / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | 管理費月:2,200円 水道基本料月:1,760円 汚水基本使用料月:2,200円 | ||
| 備考 | 積水ハウスの家です。リビングを中心に家族が集まれるLDK15帖以上の物件です。。注目度の高い駐車スペースが5台以上なので車好きに適しています。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 96327709 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】