中古一戸建住宅
価格 |
2,680万円 | 交通 | 日豊本線 「大神」駅 徒歩99分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 大分県杵築市大字熊野 921-20 |
建物面積/坪数 | 172.14㎡ / 52.07坪 | 土地面積/坪数 | 555.00㎡ / 167.88坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大型分譲地内の広々敷地にゆったりとした3SLDKの建物がたっています。勿論、眺望も申し分ありません!温泉付です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 大分県杵築市大字熊野 921-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日豊本線 「大神」駅 徒歩99分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1999年 1月(築26年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 30%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / プロパンガス / 浴室1坪以上 | ||
その他条件 | 温泉利用一時金の更新料(10年ごと)一括:33万円 温泉利用料(10㎥まで)月:3,300円 管理費月:2,200円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80201048 | ||
情報公開日 | 2025年3月20日 | 次回更新予定日 | 2025年4月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】