中古一戸建住宅
| 価格 |
1,180万円 | 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 所在地 | 大分県別府市亀川中央町 18番3号 |
| 建物面積/坪数 | 64.00㎡ / 19.35坪 | 土地面積/坪数 | 212.06㎡ / 64.14坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

亀川中央町の中古住宅5LDK。昭和52年に増築有。
敷地内駐車場はありませんが、外構工事を行えば軽1台は可能になります。
別途、近隣月極駐車場(4,000円/月)が近くにあります。
内装外装のリフォームのご相談も受け付けていますのでお気軽にご連絡下さいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 大分県別府市亀川中央町 18番3号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「亀川」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 1,180万円 | ||
| 間取り |
5LDK
和室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 10.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1958年 1月(築67年) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道3.9m 間口10.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法・別府市環境保全条例・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 鉱泉地持ち分有:現在温泉出ていませんので使用できませんが、鉱泉地持ち分も売買に含みます。 | ||
| 周辺の学校 | 亀川小学校(約560m / 徒歩7分)、北部中学校(約649m / 徒歩9分) | ||
| 物件番号 | 98750267 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月8日 | 次回更新予定日 | 2025年11月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ファミリーホーム 〒874-0910 大分県別府市石垣西2丁目1-48 大分県知事(7)第2268号 |
||
0977-23-3911
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】